Service Profesional Brașov
Biciclete • E-Bike • Trotinete Electrice • Schi & Snowboard
Revizia Minimă
- Reglarea / gresarea frânelor & schimbătoarelor
- Ungerea transmisiei (fără curățare)
- Verificarea / setarea presiunii roților
- Reglarea ghidonului (jocuri, manete, direcție)
Revizia Decentă
- Revizia minimă +
- Curățarea transmisiei (lanț, pinioane, schimbătoare)
- Centrarea roților
- Curățarea bicicletei și optimizarea jocurilor
Revizia Maximă
- Revizia decentă +
- Curățarea/gresarea butucilor
- Revizie furcă standard
| CADRE, GHIDOANE, FURCI ȘI BICICLETE | Preț (Lei) |
|---|---|
| Montarea unei biciclete noi, din cutie | 120-165 lei |
| Montarea unei biciclete din piese sau schimbarea cadrului | 360-540 lei |
| Montarea sau schimbarea unei furci | 95-130 lei |
| Montarea sau schimbarea cuvetelor | 100-140 lei |
| Montarea sau schimbarea ghidonului | 60-120 lei |
| Montarea sau schimbarea pipei ghidonului | 60 lei |
| Montarea sau schimbarea șeii / tijei de șa | 35 lei |
| Montarea sau schimbarea ghidolinei | 85-180 lei |
| Montarea dropperului | 120-180 lei |
| Montare / schimbare manșoane | 35 lei |
| Suspensii (Service furci și amortizoare) | |
| Revizie furcă standard (Demontat lower, curățat + gresat) | 200 – 300 lei |
| Revizie furcă completă (Ulei cartuș, garnituri, simeringuri) | 300 – 600 lei |
| Service amortizor spate | 200 – 600 lei |
| FRÂNE | Preț (Lei) |
|---|---|
| Reglare frână | 40-65 lei |
| Schimbare manetă mecanică / hidraulică | 45-85 lei |
| Schimbare etrier / clești de frână | 70-115 lei |
| Schimbare frână mecanică integral | 105 lei |
| Schimbare frână hidraulică integral | 70-190 lei |
| Scurtare conductă de frână (include niplu&oliva) | 100-160 lei |
| Schimbare saboți / plăcuțe frână | 50-60 lei |
| Schimbare disc de frână (nu include reglarea frânei) | 30-35 lei |
| Schimbare cablu frână + reglare frână (fără cablu) | 35 lei |
| Schimbare cablu și cămăși frână | 45-60 lei |
| Decontaminare disc/plăcuțe frână | 70-90 lei |
| Aerisire frână | 60-120 lei |
| Îndreptare disc frână | 35-55 lei |
| TRANSMISIE / SCHIMBĂTOARE | Preț (Lei) |
|---|---|
| Montare/schimbare schimbător + reglare | 80-115 lei |
| Reglare schimbător | 45-75 lei |
| Montare / schimbare + reglare manetă schimbător | 65-105 lei |
| Montare / schimbare cămașă + cablu schimbător | 45-100 lei |
| Montare / schimbare monobloc | 80-115 lei |
| Montare / schimbare angrenaj (brațe pedale) | 45-110 lei |
| Montare / schimbare / scurtare lanț | 35-60 lei |
| Schimbat casetă pinioane | 40 lei |
| Schimbat pedale | 25 lei |
| Îndreptat ureche (include reglajul schimbătorului) | 80 lei |
| Curățat transmisie (pinioane, lanț, foi angrenaj) | 150 lei |
| ROȚI | SPIȚE | BUTUCI | Preț (Lei) |
|---|---|
| Montarea / schimbarea anvelopei sau a camerei | 25-65 lei |
| Centrarea roții | 50-75 lei |
| Schimbarea jantei | 120 lei |
| Schimbarea butucului roții | 140 lei |
| Curățarea casetei de pinioane (clicheților) | 75 lei |
| Curățarea + lubrifierea butucului (fără casetă) | 70-105 lei |
| Schimbarea rulmenților din butuc | 90-180 lei/butuc |
| Montarea / schimbarea unei spițe rupte / lipsă | 20-40 lei |
| Montarea / schimbarea mai multor spițe | 6-12 lei /buc |
| Transformare tubeless (fără lichid și valvă) | de la 60 lei /buc |
Reparații Trotinete Electrice Brașov
| Serviciu Trotinetă | Preț (Lei) |
|---|---|
| Schimbare cameră / anvelopă trotinetă 8 – 10 inch | 80-120 lei/buc |
| Montare cauciuc plin pe roată de trotinetă | 100-140 lei/buc |
| Diagnoza electrică/electronică trotinetă electrică | 180 lei |
| Înlocuire manetă accelerație | 90 lei |
| Înlocuire controller | 200 lei |
| Înlocuire baterie | 140-200 lei |
| Înlocuire placă BMS baterie | 220 lei |
| Alte reparații trotinete/trotinete electrice | 200 lei/oră |
Service Schiuri & Snowboard Brașov
| Operațiune | Schiuri (Lei) | Snowboard (Lei) |
|---|---|---|
| Ascuțire canturi | 120 | 70 |
| Ceruire la cald | 80 | 100 |
| Pachet: Ascuțire + Ceruire | 160 | 150 |
| Reparare talpă (umplere cofix) | 75 - 180 | 75 - 190 |
| Service Complet (Reparare + Ascuțire + Ceruire) | 200 - 300 | 200 - 300 |